中国之声调频覆盖表 | ||||
1 | 北京市 | 海淀区 | 106.1 | |
2 | 北京市 | 房山区 | 93.2 | |
3 | 北京市 | 怀柔区 | 102.5 | |
4 | 北京市 | 延庆县 | 101.4 | |
5 | 天津市 | 河西区 | 102.9 | |
6 | 河北省 | 阜平县 | 103.8 | |
7 | 河北省 | 涞源县 | 94.3 | |
8 | 河北省 | 市辖区 | 98.3 | |
9 | 河北省 | 易县 | 91.1 | |
10 | 河北省 | 海兴县 | 105.6 | |
11 | 河北省 | 河间市 | 92.1 | |
12 | 河北省 | 任丘市 | 94.8 | |
13 | 河北省 | 市辖区 | 101.5 | |
14 | 河北省 | 献县 | 88.8 | |
15 | 河北省 | 承德县 | 104.2 | |
16 | 河北省 | 承德县 | 88.3 | |
17 | 河北省 | 丰宁满族自治县 | 104.0 | |
18 | 河北省 | 宽城满族自治县 | 104.4 | |
19 | 河北省 | 隆化县 | 87.8 | |
20 | 河北省 | 平泉县 | 96.2 | |
21 | 河北省 | 市辖区 | 89.8 | |
22 | 河北省 | 围场满族蒙古族自治县 | 96.5 | |
23 | 河北省 | 围场满族蒙古族自治县 | 92.5 | |
24 | 河北省 | 兴隆县 | 90.8 | |
25 | 河北省 | 大名县 | 89.2 | |
26 | 河北省 | 涉县 | 88.3 | |
27 | 河北省 | 市辖区 | 88.7 | |
28 | 河北省 | 武安市 | 107.1 | |
29 | 河北省 | 饶阳县 | 102.7 | |
30 | 河北省 | 市辖区 | 97.7 | |
31 | 河北省 | 海港区 | 96.5 | |
32 | 河北省 | 青龙满族自治县 | 88.8 | |
33 | 河北省 | 鹿泉市 | 95.6 | |
34 | 河北省 | 开平区 | 93.2 | |
35 | 河北省 | 迁西县 | 96.4 | |
36 | 河北省 | 唐海县 | 104.9 | |
37 | 河北省 | 清河县 | 106.1 | |
38 | 河北省 | 市辖区 | 96.2 | |
39 | 河北省 | 威县 | 98.5 | |
40 | 河北省 | 赤城县 | 99.5 | |
41 | 河北省 | 崇礼县 | 88.9 | |
42 | 河北省 | 崇礼县 | 88.5 | |
43 | 河北省 | 沽源县 | 93.6 | |
44 | 河北省 | 怀来县 | 92.0 | |
45 | 河北省 | 康保县 | 104.6 | |
46 | 河北省 | 尚义县 | 95.0 | |
47 | 河北省 | 蔚县 | 103.7 | |
48 | 河北省 | 阳原县 | 105.0 | |
49 | 河北省 | 阳原县 | 98.1 | |
50 | 山西省 | 潞城市 | 107.7 | |
51 | 山西省 | 平顺县 | 97.5 | |
52 | 山西省 | 沁源县 | 106.0 | |
53 | 山西省 | 市辖区 | 101.8 | |
54 | 山西省 | 武乡县 | 100.7 | |
55 | 山西省 | 广灵县 | 87.7 | |
56 | 山西省 | 浑源县 | 96.8 | |
57 | 山西省 | 灵丘县 | 103.3 | |
58 | 山西省 | 市辖区 | 107.6 | |
59 | 山西省 | 天镇县 | 100.7 | |
60 | 山西省 | 阳高县 | 93.6 | |
61 | 山西省 | 左云县 | 106.1 | |
62 | 山西省 | 陵川县 | 96.0 | |
63 | 山西省 | 沁水县 | 103.0 | |
64 | 山西省 | 阳城县 | 97.6 | |
65 | 山西省 | 泽州县 | 100.0 | |
66 | 山西省 | 和顺县 | 107.7 | |
67 | 山西省 | 介休市 | 104.1 | |
68 | 山西省 | 平遥县 | 104.8 | |
69 | 山西省 | 寿阳县 | 87.6 | |
70 | 山西省 | 昔阳县 | 96.6 | |
71 | 山西省 | 榆社县 | 96.4 | |
72 | 山西省 | 左权县 | 106.1 | |
73 | 山西省 | 大宁县 | 98.6 | |
74 | 山西省 | 霍州市 | 93.8 | |
75 | 山西省 | 吉县 | 87.7 | |
76 | 山西省 | 曲沃县 | 99.4 | |
77 | 山西省 | 乡宁县 | 90.9 | |
78 | 山西省 | 翼城县 | 107.6 | |
79 | 山西省 | 永和县 | 102.1 | |
80 | 山西省 | 方山县 | 88.0 | |
81 | 山西省 | 汾阳市 | 99.3 | |
82 | 山西省 | 交城县 | 100.3 | |
83 | 山西省 | 临县 | 89.1 | |
84 | 山西省 | 孝义市 | 88.3 | |
85 | 山西省 | 兴县 | 96.2 | |
86 | 山西省 | 中阳县 | 93.3 | |
87 | 山西省 | 平鲁区 | 104.1 | |
88 | 山西省 | 市辖区 | 96.7 | |
89 | 山西省 | 应县 | 107.2 | |
90 | 山西省 | 右玉县 | 91.8 | |
91 | 山西省 | 古交市 | 102.5 | |
92 | 山西省 | 娄烦县 | 103.1 | |
93 | 山西省 | 市辖区 | 97.0 | |
94 | 山西省 | 阳曲县 | 100.6 | |
95 | 山西省 | 保德县 | 99.5 | |
96 | 山西省 | 繁峙县 | 100.2 | |
97 | 山西省 | 河曲县 | 100.3 | |
98 | 山西省 | 静乐县 | 102.3 | |
99 | 山西省 | 岢岚县 | 92.0 | |
100 | 山西省 | 偏关县 | 88.5 | |
101 | 山西省 | 市辖区 | 92.8 | |
102 | 山西省 | 五台县 | 94.0 | |
103 | 山西省 | 五台县 | 89.8 | |
104 | 山西省 | 五寨县 | 100.0 | |
105 | 山西省 | 原平市 | 97.6 | |
106 | 山西省 | 郊区 | 107.4 | |
107 | 山西省 | 平定县 | 105.3 | |
108 | 山西省 | 市辖区 | 97.8 | |
109 | 山西省 | 盂县 | 104.9 | |
110 | 山西省 | 平陆县 | 88.5 | |
111 | 山西省 | 芮城县 | 96.6 | |
112 | 山西省 | 万荣县 | 105.7 | |
113 | 山西省 | 永济市 | 107.3 | |
114 | 山西省 | 垣曲县 | 102.3 | |
115 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗(额肯呼都格镇) | 89.4 | |
116 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗(曼德拉苏木) | 97.2 | |
117 | 内蒙古自治区 | 阿拉善右旗(塔木素) | 93.5 | |
118 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗 | 96.8 | |
119 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗(策克口岸) | 92.4 | |
120 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗(达来呼布镇) | 92.7 | |
121 | 内蒙古自治区 | 额济纳旗(温图高勒苏木) | 105.5 | |
122 | 内蒙古自治区 | 磴口县 | 99.6 | |
123 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗 | 95.0 | |
124 | 内蒙古自治区 | 临河区 | 98.8 | |
125 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | 95.5 | |
126 | 内蒙古自治区 | 乌拉特后旗 | 95.5 | |
127 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | 88.2 | |
128 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | 104.9 | |
129 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | 97.2 | |
130 | 内蒙古自治区 | 五原县 | 94.3 | |
131 | 内蒙古自治区 | 白云鄂博矿区 | 96.4 | |
132 | 内蒙古自治区 | 达尔罕茂明安联合旗 | 89.3 | |
133 | 内蒙古自治区 | 达尔罕茂明安联合旗 | 103.1 | |
134 | 内蒙古自治区 | 固阳县 | 95.4 | |
135 | 内蒙古自治区 | 昆都仑区 | 96.9 | |
136 | 内蒙古自治区 | 石拐区 | 97.6 | |
137 | 内蒙古自治区 | 土默特右旗 | 106.9 | |
138 | 内蒙古自治区 | 阿鲁科尔沁旗 | 87.5 | |
139 | 内蒙古自治区 | 敖汉旗 | 92.5 | |
140 | 内蒙古自治区 | 巴林右旗 | 101.5 | |
141 | 内蒙古自治区 | 巴林左旗 | 99.3 | |
142 | 内蒙古自治区 | 红山区 | 101.2 | |
143 | 内蒙古自治区 | 喀喇沁旗 | 97.7 | |
144 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | 105.8 | |
145 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | 88.3 | |
146 | 内蒙古自治区 | 林西县 | 89.3 | |
147 | 内蒙古自治区 | 宁城县 | 87.7 | |
148 | 内蒙古自治区 | 翁牛特旗(乌丹镇) | 97.7 | |
149 | 内蒙古自治区 | 翁牛特旗(新苏莫) | 98.3 | |
150 | 内蒙古自治区 | 元宝山区 | 91.4 | |
151 | 内蒙古自治区 | 东胜区 | 105.2 | |
152 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗 | 107.3 | |
153 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗 | 89.6 | |
154 | 内蒙古自治区 | 杭锦旗 | 97.9 | |
155 | 内蒙古自治区 | 乌审旗 | 104.8 | |
156 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | 95.1 | |
157 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗(栗家圪旦) | 99.7 | |
158 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗(薛家湾镇) | 101.6 | |
159 | 内蒙古自治区 | 和林格尔县 | 94.6 | |
160 | 内蒙古自治区 | 清水河县 | 95.2 | |
161 | 内蒙古自治区 | 市辖区 | 97.1 | |
162 | 内蒙古自治区 | 土默特左旗 | 100.5 | |
163 | 内蒙古自治区 | 托克托县 | 98.7 | |
164 | 内蒙古自治区 | 武川县 | 87.2 | |
165 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | 102.1 | |
166 | 内蒙古自治区 | 阿荣旗 | 99.5 | |
167 | 内蒙古自治区 | 陈巴尔虎旗 | 96.9 | |
168 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市 | 105.5 | |
169 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市(黑山头) | 105.2 | |
170 | 内蒙古自治区 | 额尔古纳市(室韦乡) | 88.0 | |
171 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | 95.6 | |
172 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | 96.9 | |
173 | 内蒙古自治区 | 鄂温克族自治旗 | 89.2 | |
174 | 内蒙古自治区 | 根河市 | 107.1 | |
175 | 内蒙古自治区 | 根河市(阿龙山林业局) | 99.5 | |
176 | 内蒙古自治区 | 根河市(金河镇) | 91.5 | |
177 | 内蒙古自治区 | 根河市(满归林业局) | 88.6 | |
178 | 内蒙古自治区 | 海拉尔区 | 103.5 | |
179 | 内蒙古自治区 | 满洲里市 | 104.8 | |
180 | 内蒙古自治区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 92.0 | |
181 | 内蒙古自治区 | 新巴尔虎右旗 | 97.2 | |
182 | 内蒙古自治区 | 新巴尔虎左旗 | 101.2 | |
183 | 内蒙古自治区 | 牙克石市 | 93.1 | |
184 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | 93.6 | |
185 | 内蒙古自治区 | 霍林郭勒市 | 88.7 | |
186 | 内蒙古自治区 | 开鲁县 | 89.0 | |
187 | 内蒙古自治区 | 科尔沁区 | 104.8 | |
188 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼后旗 | 95.6 | |
189 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼中旗 | 105.5 | |
190 | 内蒙古自治区 | 库伦旗 | 90.0 | |
191 | 内蒙古自治区 | 奈曼旗 | 96.7 | |
192 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗 | 90.9 | |
193 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗(罕山) | 102.5 | |
194 | 内蒙古自治区 | 海勃湾区 | 96.2 | |
195 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | 104.3 | |
196 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | 100.7 | |
197 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | 98.8 | |
198 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼中旗 | 98.6 | |
199 | 内蒙古自治区 | 丰镇市 | 88.3 | |
200 | 内蒙古自治区 | 化德县 | 96.2 | |
201 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | 90.4 | |
202 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | 100.3 | |
203 | 内蒙古自治区 | 商都县 | 97.4 | |
204 | 内蒙古自治区 | 商都县 | 95.3 | |
205 | 内蒙古自治区 | 市辖区 | 89.9 | |
206 | 内蒙古自治区 | 四子王旗 | 100.2 | |
207 | 内蒙古自治区 | 兴和县 | 94.6 | |
208 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | 88.5 | |
209 | 内蒙古自治区 | 阿巴嘎旗 | 90.6 | |
210 | 内蒙古自治区 | 东乌珠穆沁旗 | 100.6 | |
211 | 内蒙古自治区 | 东乌珠穆沁旗(乌拉盖) | 104.6 | |
212 | 内蒙古自治区 | 多伦县 | 97.6 | |
213 | 内蒙古自治区 | 二连浩特市 | 97.2 | |
214 | 内蒙古自治区 | 苏尼特右旗 | 107.4 | |
215 | 内蒙古自治区 | 苏尼特左旗 | 95.7 | |
216 | 内蒙古自治区 | 太仆寺旗 | 106.2 | |
217 | 内蒙古自治区 | 西乌珠穆沁旗 | 91.8 | |
218 | 内蒙古自治区 | 锡林浩特市 | 100.7 | |
219 | 内蒙古自治区 | 锡林浩特市 | 94.6 | |
220 | 内蒙古自治区 | 镶黄旗 | 93.7 | |
221 | 内蒙古自治区 | 正蓝旗 | 104.3 | |
222 | 内蒙古自治区 | 正蓝旗(桑根达来) | 95.9 | |
223 | 内蒙古自治区 | 正镶白旗 | 102.7 | |
224 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市 | 96.6 | |
225 | 内蒙古自治区 | 阿尔山市(伊尔施) | 96.2 | |
226 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗 | 95.5 | |
227 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼前旗(大石寨镇) | 96.1 | |
228 | 内蒙古自治区 | 科尔沁右翼中旗 | 107.0 | |
229 | 内蒙古自治区 | 突泉县 | 93.4 | |
230 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特市 | 97.1 | |
231 | 内蒙古自治区 | 扎赉特旗 | 95.7 | |
232 | 辽宁省 | 海城市 | 101.8 | |
233 | 辽宁省 | 千山区 | 92.9 | |
234 | 辽宁省 | 市辖区 | 101.0 | |
235 | 辽宁省 | 岫岩满族自治县 | 91.4 | |
236 | 辽宁省 | 岫岩满族自治县 | 92.5 | |
237 | 辽宁省 | 本溪县 | 91.5 | |
238 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县 | 102.7 | |
239 | 辽宁省 | 平山区 | 87.2 | |
240 | 辽宁省 | 北票市 | 95.0 | |
241 | 辽宁省 | 建平县 | 87.1 | |
242 | 辽宁省 | 建平县 | 94.9 | |
243 | 辽宁省 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 94.1 | |
244 | 辽宁省 | 凌源市 | 103.5 | |
245 | 辽宁省 | 双塔区 | 102.9 | |
246 | 辽宁省 | 长海县 | 96.0 | |
247 | 辽宁省 | 普兰店市 | 102.1 | |
248 | 辽宁省 | 普兰店市 | 92.6 | |
249 | 辽宁省 | 市辖区 | 89.1 | |
250 | 辽宁省 | 瓦房店市 | 91.5 | |
251 | 辽宁省 | 庄河市 | 103.4 | |
252 | 辽宁省 | 庄河市 | 107.4 | |
253 | 辽宁省 | 东港市 | 99.0 | |
254 | 辽宁省 | 东港市 | 106.3 | |
255 | 辽宁省 | 凤城市 | 107.1 | |
256 | 辽宁省 | 宽甸满族自治县 | 97.2 | |
257 | 辽宁省 | 宽甸满族自治县 | 105.3 | |
258 | 辽宁省 | 振安区 | 105.4 | |
259 | 辽宁省 | 抚顺县 | 101.4 | |
260 | 辽宁省 | 清原满族自治县 | 95.1 | |
261 | 辽宁省 | 市辖区 | 107.9 | |
262 | 辽宁省 | 新宾满族自治县 | 106.9 | |
263 | 辽宁省 | 海州区 | 100.8 | |
264 | 辽宁省 | 彰武县 | 106.3 | |
265 | 辽宁省 | 建昌县 | 101.6 | |
266 | 辽宁省 | 龙港区 | 99.4 | |
267 | 辽宁省 | 绥中县 | 107.3 | |
268 | 辽宁省 | 兴城市 | 90.6 | |
269 | 辽宁省 | 北镇市 | 102.3 | |
270 | 辽宁省 | 黑山县 | 95.4 | |
271 | 辽宁省 | 凌海市 | 88.0 | |
272 | 辽宁省 | 市辖区 | 104.9 | |
273 | 辽宁省 | 义县 | 95.7 | |
274 | 辽宁省 | 兴隆台区 | 88.2 | |
275 | 辽宁省 | 康平县 | 101.7 | |
276 | 辽宁省 | 市辖区 | 94.8 | |
277 | 辽宁省 | 昌图县 | 92.3 | |
278 | 辽宁省 | 昌图县(八面城镇) | 92.0 | |
279 | 辽宁省 | 调兵山市 | 93.2 | |
280 | 辽宁省 | 开原市 | 95.5 | |
281 | 辽宁省 | 铁岭县 | 94.3 | |
282 | 辽宁省 | 西丰县 | 88.7 | |
283 | 辽宁省 | 大石桥市 | 104.5 | |
284 | 辽宁省 | 盖州市 | 104.7 | |
285 | 辽宁省 | 盖州市 | 95.5 | |
286 | 辽宁省 | 市辖区 | 97.9 | |
287 | 吉林省 | 大安市 | 87.6 | |
288 | 吉林省 | 大安市(安广镇) | 98.1 | |
289 | 吉林省 | 洮北区 | 106.7 | |
290 | 吉林省 | 通榆县(开通镇) | 105.1 | |
291 | 吉林省 | 通榆县(瞻榆镇) | 91.1 | |
292 | 吉林省 | 镇赉县 | 103.5 | |
293 | 吉林省 | 八道江区 | 88.8 | |
294 | 吉林省 | 八道江区 | 89.3 | |
295 | 吉林省 | 长白朝鲜族自治县 | 89.1 | |
296 | 吉林省 | 长白朝鲜族自治县 | 89.9 | |
297 | 吉林省 | 抚松县 | 102.0 | |
298 | 吉林省 | 抚松县 | 92.5 | |
299 | 吉林省 | 抚松县 | 92.2 | |
300 | 吉林省 | 靖宇县 | 98.3 | |
301 | 吉林省 | 朝阳区 | 99.1 | |
302 | 吉林省 | 德惠市 | 102.8 | |
303 | 吉林省 | 榆树市 | 89.4 | |
304 | 吉林省 | 丰满区 | 98.0 | |
305 | 吉林省 | 蛟河市 | 91.5 | |
306 | 吉林省 | 蛟河市 | 101.3 | |
307 | 吉林省 | 舒兰市 | 95.1 | |
308 | 吉林省 | 永吉县 | 93.4 | |
309 | 吉林省 | 东丰县 | 100.2 | |
310 | 吉林省 | 市辖区 | 106.5 | |
311 | 吉林省 | 公主岭市 | 87.2 | |
312 | 吉林省 | 梨树县 | 105.9 | |
313 | 吉林省 | 双辽市 | 103.1 | |
314 | 吉林省 | 铁西区 | 107.5 | |
315 | 吉林省 | 伊通满族自治县 | 99.9 | |
316 | 吉林省 | 长岭县 | 101.0 | |
317 | 吉林省 | 扶余县 | 88.7 | |
318 | 吉林省 | 扶余县 | 101.4 | |
319 | 吉林省 | 宁江区 | 87.1 | |
320 | 吉林省 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 94.5 | |
321 | 吉林省 | 乾安县 | 95.5 | |
322 | 吉林省 | 辉南县 | 97.4 | |
323 | 吉林省 | 集安市 | 100.0 | |
324 | 吉林省 | 集安市 | 102.3 | |
325 | 吉林省 | 柳河县 | 89.0 | |
326 | 吉林省 | 柳河县 | 95.5 | |
327 | 吉林省 | 梅河口市 | 105.8 | |
328 | 吉林省 | 市辖区 | 106.4 | |
329 | 吉林省 | 通化县 | 93.2 | |
330 | 吉林省 | 安图县 | 89.8 | |
331 | 吉林省 | 敦化市 | 96.7 | |
332 | 吉林省 | 珲春市 | 100.3 | |
333 | 吉林省 | 珲春市(春化镇) | 100.7 | |
334 | 吉林省 | 龙井市 | 89.5 | |
335 | 吉林省 | 图们市 | 102.7 | |
336 | 吉林省 | 汪清县 | 100.9 | |
337 | 吉林省 | 汪清县 | 98.8 | |
338 | 黑龙江省 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 98.3 | |
339 | 黑龙江省 | 杜尔伯特蒙古族自治县(泰康镇) | 98.3 | |
340 | 黑龙江省 | 林甸县 | 92.6 | |
341 | 黑龙江省 | 萨尔图区 | 103.9 | |
342 | 黑龙江省 | 肇源县 | 89.0 | |
343 | 黑龙江省 | 肇源县 | 103.7 | |
344 | 黑龙江省 | 肇州县 | 89.6 | |
345 | 黑龙江省 | 呼玛县 | 100.9 | |
346 | 黑龙江省 | 呼玛县(白银纳乡) | 104.8 | |
347 | 黑龙江省 | 呼玛县(金山乡) | 105.7 | |
348 | 黑龙江省 | 呼玛县(欧浦乡) | 106.2 | |
349 | 黑龙江省 | 呼玛县(三卡) | 98.0 | |
350 | 黑龙江省 | 呼玛县(铁帽山) | 94.8 | |
351 | 黑龙江省 | 呼玛县(兴华乡) | 101.5 | |
352 | 黑龙江省 | 呼玛县(兴隆金矿) | 95.2 | |
353 | 黑龙江省 | 呼中区 | 91.0 | |
354 | 黑龙江省 | 加格达奇区 | 103.7 | |
355 | 黑龙江省 | 漠河县 | 105.4 | |
356 | 黑龙江省 | 漠河县 | 101.0 | |
357 | 黑龙江省 | 漠河县 | 95.2 | |
358 | 黑龙江省 | 漠河县 | 88.9 | |
359 | 黑龙江省 | 漠河县 | 106.0 | |
360 | 黑龙江省 | 松岭区 | 89.6 | |
361 | 黑龙江省 | 塔河县 | 90.8 | |
362 | 黑龙江省 | 塔河县 | 106.9 | |
363 | 黑龙江省 | 塔河县 | 100.8 | |
364 | 黑龙江省 | 塔河县 | 105.2 | |
365 | 黑龙江省 | 塔河县 | 102.0 | |
366 | 黑龙江省 | 新林区 | 98.0 | |
367 | 黑龙江省 | 阿城区 | 100.2 | |
368 | 黑龙江省 | 木兰县 | 98.8 | |
369 | 黑龙江省 | 尚志市 | 96.1 | |
370 | 黑龙江省 | 尚志市 | 102.9 | |
371 | 黑龙江省 | 市辖区 | 89.9 | |
372 | 黑龙江省 | 通河县 | 101.0 | |
373 | 黑龙江省 | 五常市 | 96.4 | |
374 | 黑龙江省 | 五常市 | 99.5 | |
375 | 黑龙江省 | 依兰县 | 102.6 | |
376 | 黑龙江省 | 萝北县(共青农场) | 99.0 | |
377 | 黑龙江省 | 萝北县(江滨农场) | 100.4 | |
378 | 黑龙江省 | 萝北县(名山农场) | 87.7 | |
379 | 黑龙江省 | 萝北县(延军农场) | 107.0 | |
380 | 黑龙江省 | 绥滨县 | 96.7 | |
381 | 黑龙江省 | 绥滨县(普阳农场) | 94.9 | |
382 | 黑龙江省 | 绥滨县(绥滨农场) | 88.4 | |
383 | 黑龙江省 | 向阳区 | 101.1 | |
384 | 黑龙江省 | 爱辉区 | 101.0 | |
385 | 黑龙江省 | 爱辉区 | 104.5 | |
386 | 黑龙江省 | 北安市 | 106.7 | |
387 | 黑龙江省 | 北安市(建设农场) | 100.7 | |
388 | 黑龙江省 | 嫩江县 | 97.5 | |
389 | 黑龙江省 | 嫩江县(九三农管局) | 94.4 | |
390 | 黑龙江省 | 嫩江县(嫩北农场) | 91.9 | |
391 | 黑龙江省 | 嫩江县(嫩江农场) | 94.1 | |
392 | 黑龙江省 | 孙吴县 | 102.3 | |
393 | 黑龙江省 | 孙吴县 | 90.8 | |
394 | 黑龙江省 | 孙吴县 | 101.5 | |
395 | 黑龙江省 | 五大连池市 | 90.0 | |
396 | 黑龙江省 | 逊克县 | 91.1 | |
397 | 黑龙江省 | 逊克县 | 98.8 | |
398 | 黑龙江省 | 虎林市 | 89.6 | |
399 | 黑龙江省 | 虎林市(阿北乡) | 97.2 | |
400 | 黑龙江省 | 虎林市(虎头镇) | 92.8 | |
401 | 黑龙江省 | 鸡冠区 | 90.5 | |
402 | 黑龙江省 | 密山市 | 101.0 | |
403 | 黑龙江省 | 密山市(兴凯湖农场) | 87.3 | |
404 | 黑龙江省 | 抚远县 | 97.0 | |
405 | 黑龙江省 | 抚远县(海青乡) | 95.7 | |
406 | 黑龙江省 | 富锦市 | 91.1 | |
407 | 黑龙江省 | 富锦市(创业农场) | 92.9 | |
408 | 黑龙江省 | 桦川县 | 100.7 | |
409 | 黑龙江省 | 桦南县 | 103.5 | |
410 | 黑龙江省 | 汤原县 | 91.7 | |
411 | 黑龙江省 | 同江市 | 106.3 | |
412 | 黑龙江省 | 同江市 | 99.0 | |
413 | 黑龙江省 | 向阳区 | 94.4 | |
414 | 黑龙江省 | 东宁县 | 88.1 | |
415 | 黑龙江省 | 林口县 | 97.5 | |
416 | 黑龙江省 | 穆棱市 | 92.5 | |
417 | 黑龙江省 | 穆棱市 | 95.7 | |
418 | 黑龙江省 | 宁安市 | 101.0 | |
419 | 黑龙江省 | 宁安市 | 90.1 | |
420 | 黑龙江省 | 市辖区 | 106.8 | |
421 | 黑龙江省 | 绥芬河市 | 90.7 | |
422 | 黑龙江省 | 勃利县 | 95.0 | |
423 | 黑龙江省 | 桃山区 | 93.4 | |
424 | 黑龙江省 | 拜泉县 | 103.4 | |
425 | 黑龙江省 | 富裕县 | 104.4 | |
426 | 黑龙江省 | 甘南县 | 103.3 | |
427 | 黑龙江省 | 甘南县(查哈阳农场) | 91.3 | |
428 | 黑龙江省 | 克山县 | 90.2 | |
429 | 黑龙江省 | 克山县(克山农场) | 107.4 | |
430 | 黑龙江省 | 龙江县 | 92.1 | |
431 | 黑龙江省 | 龙沙区 | 97.7 | |
432 | 黑龙江省 | 讷河市 | 88.5 | |
433 | 黑龙江省 | 碾子山区 | 88.3 | |
434 | 黑龙江省 | 泰来县 | 105.0 | |
435 | 黑龙江省 | 依安县 | 93.5 | |
436 | 黑龙江省 | 宝清县 | 93.2 | |
437 | 黑龙江省 | 宝清县(852农场) | 92.6 | |
438 | 黑龙江省 | 宝清县(853农场) | 98.2 | |
439 | 黑龙江省 | 集贤县 | 93.3 | |
440 | 黑龙江省 | 岭东区 | 93.7 | |
441 | 黑龙江省 | 饶河县 | 94.0 | |
442 | 黑龙江省 | 饶河县(胜利农场) | 96.5 | |
443 | 黑龙江省 | 友谊县 | 89.0 | |
444 | 黑龙江省 | 海伦市 | 105.8 | |
445 | 黑龙江省 | 兰西县 | 100.5 | |
446 | 黑龙江省 | 明水县 | 95.3 | |
447 | 黑龙江省 | 青冈县 | 104.9 | |
448 | 黑龙江省 | 庆安县 | 89.9 | |
449 | 黑龙江省 | 市辖区 | 105.3 | |
450 | 黑龙江省 | 绥棱县 | 106.9 | |
451 | 黑龙江省 | 望奎县(莲花镇) | 89.1 | |
452 | 黑龙江省 | 望奎县(望奎镇) | 99.0 | |
453 | 黑龙江省 | 带岭区 | 107.4 | |
454 | 黑龙江省 | 嘉荫县 | 104.7 | |
455 | 黑龙江省 | 嘉荫县(嘉荫农场) | 96.5 | |
456 | 黑龙江省 | 嘉荫县(乌云镇) | 106.0 | |
457 | 黑龙江省 | 南岔区 | 90.4 | |
458 | 黑龙江省 | 铁力市 | 90.5 | |
459 | 黑龙江省 | 五营区 | 97.6 | |
460 | 黑龙江省 | 新青区 | 105.1 | |
461 | 黑龙江省 | 伊春区 | 93.6 | |
462 | 上海市 | 浦东新区 | 99.0 | |
463 | 江苏省 | 金坛市 | 106.7 | |
464 | 江苏省 | 溧阳市 | 87.4 | |
465 | 江苏省 | 钟楼区 | 102.2 | |
466 | 江苏省 | 青浦区 | 96.5 | |
467 | 江苏省 | 盱眙县 | 103.8 | |
468 | 江苏省 | 市辖区 | 93.6 | |
469 | 江苏省 | 浦口区 | 95.8 | |
470 | 江苏省 | 海安县 | 103.9 | |
471 | 江苏省 | 如东县 | 104.4 | |
472 | 江苏省 | 如皋市 | 87.3 | |
473 | 江苏省 | 市辖区 | 87.6 | |
474 | 江苏省 | 市辖区 | 100.0 | |
475 | 江苏省 | 泗洪县 | 101.7 | |
476 | 江苏省 | 宿城区 | 87.0 | |
477 | 江苏省 | 海陵区 | 88.4 | |
478 | 江苏省 | 泰兴市 | 90.3 | |
479 | 江苏省 | 兴化市 | 90.1 | |
480 | 江苏省 | 惠山区 | 89.4 | |
481 | 江苏省 | 宜兴市 | 90.9 | |
482 | 江苏省 | 丰县 | 93.5 | |
483 | 江苏省 | 沛县 | 107.5 | |
484 | 江苏省 | 邳州市 | 98.7 | |
485 | 江苏省 | 市辖区 | 88.4 | |
486 | 江苏省 | 睢宁县 | 104.1 | |
487 | 江苏省 | 新沂市 | 90.6 | |
488 | 江苏省 | 滨海县 | 92.5 | |
489 | 江苏省 | 大丰市 | 102.1 | |
490 | 江苏省 | 东台市 | 104.2 | |
491 | 江苏省 | 阜宁县 | 91.7 | |
492 | 江苏省 | 射阳县 | 96.9 | |
493 | 江苏省 | 亭湖区 | 89.8 | |
494 | 江苏省 | 高邮市 | 104.1 | |
495 | 江苏省 | 京口区 | 101.8 | |
496 | 浙江省 | 淳安县 | 104.6 | |
