经济之声全国覆盖表

时间:2018年07月06日     来源: satchi

经济之声全国覆盖表

一、调频覆盖(107城市):

城市 FM 城市 FM 城市 FM 城市 FM
北京 96.6 上海 91.4 天津 98.0 广州 106.6
沈阳 93.5 长春 104.7 哈尔滨 88.1 呼和浩特 103.4
济南 96.5 石家庄 97.2 太原 99.0 南京 107.5
杭州 97.9 合肥 104.7 南昌 93.8 福州 94.9
武汉 97.8 郑州 96.7 长沙 87.6 南宁 93.6
海口 87.8 重庆 100.0 贵阳 105.6 拉萨 104.3
西安 103.0 兰州 90.3 银川 107.8 西宁 105.6
昆明 89.8 宁波 101.2 青岛 104.1 烟台 103.0
淄博 98.0 日照 106.9 临沂 96.3 苏州 90.4
南通 92.9 徐州 99.6 盐城 93.9 连云港 97.2
泰州 100.0 镇江 99.4 淮安 87.5 宿迁 104.6
湖州 87.5 唐山 107.4 保定 89.7 承德 98.8
沧州 89.1 抚顺 100.7 本溪 100.3 盘锦 105.7
营口 94.2 鞍山 105.1 吉林市 94.7 延吉 107.9
齐齐哈尔 101.8 开封 100.8 荆州 107.4 宜昌 104.3
衡阳 105.9 怀化 93.2 岳阳 102.0 常德 102.9
吉首 94.9 郴州 107.7 永州 89.5 张家界 94.2
邵阳 106.9 韶山 103.7 惠州 95.5 阳江 107.4
梅州 90.8 肇庆 90.9 韶关 107.8 江门 92.0
信宜 96.0 桂林 94.1 梧州 98.0 北海 99.6
泉州 98.3 漳州 87.5 南平 93.9 赣州 90.6
景德镇 95.6 井冈山 99.8 上饶 99.5 吉安 106.7
宣城 94.0 阜阳 103.0 黄山 104.9 包头 99.3
赤峰 107.1 临汾 105.2 忻州 92.8 绵阳 100.6
宜宾 98.9 泸州 91.5 广安 107.1 万州 94.3
大理 87.8 丽江 89.4 曲靖 105.6 保山 106.2
文山 93.2 腾冲 88.5 中卫 88.4    

 

二、中波覆盖:全国中波覆盖AM630AM720AM855